手術統計

| 手術種類 | 1年目 (2021年9月~2022年8月) |
2年目 (2022年9月~2023年8月) |
3年目 (2023年9月~2024年8月) |
4年目 (2024年9月~2025年8月) |
|---|---|---|---|---|
| 眼瞼下垂症手術 | 797 | 1302 | 1399 | 1318 |
| 眼瞼内反症手術 | 132 | 118 | 115 | 72 |
| 睫毛内反症手術(内眥形成含む) | 149 | 180 | 165 | 255 |
| その他眼瞼手術 | 10 | 27 | 35 | 49 |
| 結膜手術 | 4 | 9 | 13 | 9 |
| 涙管チューブ挿入術(形成手術含む) | 136 | 133 | 205 | 260 |
| 涙嚢鼻腔吻合術 | 12 | 15 | 21 | 22 |
| その他涙道手術 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 自費手術 | - | - | 88 | 143 |
| 合計 | 1241 | 1784 | 2046 | 2130 |









